農家の仕事は作物作りだけではありません。
せっかく畑で収穫しても、売らなければ現金収入を得られないので、販路の開拓や確保が不可欠と言えます。
農家の中には、ネット販売に活路を見出そうとしている人もいます。
ネット販売なら日本全国がお客さんになってくれます。
実店舗を持つことに比べたら、遥かに低コストで運営でき、なおかつ多くの人に利用してもらえる可能性があります。
今後もネットショップを持つ農家はますます増えていくでしょう。
この記事では、農家の方が自分でネット販売を行うときに使えるECサービスをご紹介します。
各サービスを比較検討し、自分にとって最適なサービスを見つけてください。
- 1. 使えるECサービス18選!
- 1.0.0.1. shop serve
- 1.0.0.2. MakeShop
- 1.0.0.3. カラーミーショップ
- 1.0.0.4. CARTSTAR
- 1.0.0.5. easy my shop
- 1.0.0.6. Future Shop 2
- 1.0.0.7. たまごリピート
- 1.0.0.8. e-shopsカート2
- 1.0.0.9. おちゃのこネット
- 1.0.0.10. BASE
- 1.0.0.11. STORES.jp
- 1.0.0.12. WISECART
- 1.0.0.13. FC2ショッピングカート
- 1.0.0.14. Shop-do
- 1.0.0.15. SHOP-Maker
- 1.0.0.16. JOYCART
- 1.0.0.17. 侍カート
- 1.0.0.18. aishipR
- 2. まとめ
使えるECサービス18選!
shop serve
運営会社名 | 株式会社 Eストアー |
URL | http://sps.estore.jp |
サービス名 | shop serve(ショップサーブ) |
初期費用 | 9,519円(税別) |
月額費用 | 8,852円(税別)~ |
商品登録数 | 500点~ |
ロイヤリティ | なし ※ライトプランのみ5% |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ ・Amazon pay ・楽天銀行、楽天Edy ・Yahoo! ウォレット ・楽天ペイ |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ ※オプション |
創業19年で、長年培ったノウハウが売りのサービスです。売上や集客アップ策といったサポートを専任の担当者が行ってくれます。
無料セミナーも開催しており、ノウハウのない新規参入者には安心です。
MakeShop
運営会社名 | GMOメイクショップ株式会社 |
URL | http://www.makeshop.jp |
サービス名 | MakeShop(メイクショップ) |
初期費用 | 10,000円(税別)~ |
月額費用 | 2,100円(税別)~ |
商品登録数 | 100点~ |
ロイヤリティ | なし |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ ・Amazon pay ・代金引換 ・銀行振込、郵便振替 ・キャリア決済など多数 |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ |
Yahoo!ショッピングをはじめとした大手サービスにも、商品をワンクリックで掲載できる簡単さがセールスポイントです。
37ものサービスとアフィリエイト連携しており、この点では業界最多を謳っています。
カラーミーショップ
運営会社名 | GMOペパボ株式会社 |
URL | http://shop-pro.jp |
サービス名 | カラーミーショップ |
初期費用 | 3,240円(税込) |
月額費用 | 900円(税込)~ |
商品登録数 | 無制限 |
ロイヤリティ | なし |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ ・ネット銀行 ・代金引換 ・ウォレット決済 ・キャリア決済など多数 |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ |
値段の安さと専任サポート制で初心者にアピールしているサービスです。
他社サービスからの移行も簡単にできるようにしており、経験者へのフォローも行っています。
CARTSTAR
運営会社名 | NHN テコラス株式会社 |
URL | https://commerce-star.com/cartstar/ |
サービス名 | CARTSTAR(カートスター) |
初期費用 | 20,000円(税別)~ |
月額費用 | 10,000円(税別)~ |
商品登録数 | 100点~ |
ロイヤリティ | なし |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ ※それぞれ審査儀容が必要 |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ ※オプション |
「導入支援」「運営支援」「成長支援」の3本柱が売りで、ショップの成長に合わせたサポートが受けられます。
サイトを離脱しようとするお客様へも訴求するシステムが取り入れられています。
easy my shop
運営会社名 | 株式会社システムリサーチ |
URL | https://www.easy-myshop.jp/ |
サービス名 | easy my shop(イージーマイショップ) |
初期費用 | 2,980円(税込)~ ※無料版あり |
月額費用 | 2,730円(税込)~ |
商品登録数 | 無制限 |
ロイヤリティ | なし ※ライトプランのみ5% |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ支払い ・銀行振込 ・郵便振替、振込 ・代金引換 ・キャリア決済など多数 |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ |
商品を美しく見せることにこだわったサービスです。デザイン性で競合相手との差別化を図ることができます。
オーダーメイドやセット商品への対応力をアピールしています。
Future Shop 2
運営会社名 | 株式会社フューチャーショップ |
URL | http://www.future-shop.jp |
サービス名 | Future Shop 2(フューチャーショップ2) |
初期費用 | 15,000円(税抜)~ |
月額費用 | 8,000円(税抜)~ |
商品登録数 | 50点~ |
ロイヤリティ | なし |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ支払い ・Edy ・楽天銀行 ・銀行振込 ・郵便振替、振込など多数 |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ ※オプション |
無料勉強会などを積極的に開催し、「10社に1社が年商1億円を突破」がセールスポイントです。実店舗との連携や海外販売などを実現するプランもあります。
たまごリピート
運営会社名 | テナモ株式会社 |
URL | http://tamago.temonalab.com |
サービス名 | たまごリピート |
初期費用 | 69,800円(税抜)~ |
月額費用 | 49,800(税抜)~ |
商品登録数 | 不明 ※月額出荷上限は1,000件 ※プランにより異なる |
ロイヤリティ | なし ※ライトプランのみ5% |
利用可能な決済 | ・クレジットカード |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ |
「定期購入ならたまごリピート」がキャッチコピーです。
日々消費する農作物は定期購入の対象としてピッタリなので、農家には嬉しいサービスです。
e-shopsカート2
運営会社名 | 株式会社ハンズ |
URL | http://cart.e-shops.jp |
サービス名 | e-shopsカート2(イーショップカート2) |
初期費用 | 10,000円(税込) |
月額費用 | 2,400円(税込)~ |
商品登録数 | 1,000点~ |
ロイヤリティ | なし |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ支払い ・ペイジー ※その他オプションあり |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ |
今あるホームページをネットショップ化したり、簡単にネットショップを自動生成したりを売りにしています。
ショップ構築の取っ掛かりがつかめない初心者は試してみるといいでしょう。
おちゃのこネット
運営会社名 | おちゃのこネット株式会社 |
URL | https://www.ocnk.net |
サービス名 | shop serve(ショップサーブ) |
初期費用 | 無料 |
月額費用 | 540円(税込)~ |
商品登録数 | 5,000点~ |
ロイヤリティ | なし |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ支払い ・銀行振込、郵便振替 ・代金引換 ・後払い ・Yahoo!ウォレットその他多数 |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ ※オプション |
月額費用以外の経費がかかりません。月540円から始めることができます。
プロがショップに辛口評価をする「ダメ出し道場」というユニークなコンテンツがあります。
BASE
運営会社名 | BASE株式会社 |
URL | https://thebase.in |
サービス名 | BASE(ベイス) |
初期費用 | 無料 |
月額費用 | 無料 |
商品登録数 | 無制限 |
ロイヤリティ | なし ※ライトプランのみ5% |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ支払い ・銀行振込、郵便振替 ・後払い |
電話サポート | なし |
スマホ対応 | ○ |
初期費用、月額費用が全て無料のサービスです。決済時にかかる販売手数料のみの負担でショップを開けます。
とにかく経費をかけたくないという人にオススメです。
STORES.jp
運営会社名 | 株式会社ブラケット |
URL | https://stores.jp |
サービス名 | STORES.jp(ストアードットジェイピー) |
初期費用 | 無料 |
月額費用 | 980円(税別)※無料プランあり |
商品登録数 | 500点~ |
ロイヤリティ | なし ※ライトプランのみ5% |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ ・翌月後払い ・PayPal ・銀行振込 |
電話サポート | なし |
スマホ対応 | ○ ※オプション |
最短2分で、販売手数料以外無料でショップ開設が出来ます。
無料プランでは商品掲載数が5点までですが、月額980円で本格的なショップに必要な機能が使えます。
WISECART
運営会社名 | 株式会社エンターテック |
URL | http://www.wisecart.ne.jp/ |
サービス名 | WISECART(ワイズカート) |
初期費用 | 21,600円(税込)~ |
月額費用 | 5,400円(税込)~ |
商品登録数 | 30点~ |
ロイヤリティ | なし |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ ・銀行振込 ・代金引換 ・後払いその他多数 |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ |
1ショップでBtoC、BtoB、BtoEに向けた機能を標準化しています。これを行っているのは本サービスのみというのがセールスポイントです。
無料プランもあり、初心者でも経費を抑えて開店できます。
FC2ショッピングカート
運営会社名 | FC2, Inc. |
URL | https://cart.fc2.com/ |
サービス名 | FC2ショッピングカート |
初期費用 | 2,500円(税別)~ |
月額費用 | 750円(税別)~ |
商品登録数 | 無制限 |
ロイヤリティ | なし |
利用可能な決済 | ・クレジットカーd ・PayPal |
電話サポート | なし |
スマホ対応 | ○ |
FC2が運営しており、既にFC2ブログ会員の人にはわかりやすいサービスです。
無料で始められますが、月額750円からのプロプランに加入するとさらに充実した機能が使えます。
Shop-do
運営会社名 | アイ・ドゥコミュニケーションズ株式会社 |
URL | https://www.i-do.ne.jp/service/eshop/index.html |
サービス名 | Shop-do(ショップ ドゥ) |
初期費用 | 5,000円(税別)~ |
月額費用 | 3,241円(税抜)~ |
商品登録数 | 1,000点~ |
ロイヤリティ | なし |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ ・銀行振込 ・代金引換 ・PayPalその他多数 |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ |
月額費用やオプション料金がそれなりにかかりますが、売上手数料が無料です。
ある程度の売上が見込める事業主さんであれば、多少高めの月額費用を支払ってもトータルで得になるかもしれません。
SHOP-Maker
運営会社名 | クロスセル株式会社 |
URL | http://www.shopmaker.jp/ |
サービス名 | SHOP-Maker(ショップメーカー) |
初期費用 | 10,000円(税別)~ |
月額費用 | 3,000円(税抜)~ |
商品登録数 | 6,000点~ |
ロイヤリティ | なし |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ ・銀行振込 |
電話サポート | なし |
スマホ対応 | ○ ※オプション |
月額3000円で50種類以上の豊富な機能が使えます。PC、スマホ、ガラケーなどに対応でき、プラン次第でさらに充実の機能が利用できます。
JOYCART
運営会社名 | 有限会社前向きネット |
URL | http://www.joycart.net/ |
サービス名 | JOYCART(ジョイカート) |
初期費用 | 5,400円(税込) |
月額費用 | 1,080円(税込)~ |
商品登録数 | 無制限 |
ロイヤリティ | なし ※ライトプランのみ5% |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ※別途契約が必要 |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ |
月額1080円から開始でき、ホームページに掲載されていない料金は一切発生しないと明記されています。
会員制ショッピングカートが3パターン用意されており、顧客の囲い込みを狙えます。
侍カート
運営会社名 | 株式会社 Eストアー |
URL | http://sps.estore.jp |
サービス名 | shop serve(ショップサーブ) |
初期費用 | 9,519円(税別) |
月額費用 | 8,852円(税別)~ |
商品登録数 | 500点~ |
ロイヤリティ | なし ※ライトプランのみ5% |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ ・Amazon pay ・楽天銀行、楽天Edy ・Yahoo! ウォレット ・楽天ペイ |
電話サポート | あり |
スマホ対応 | ○ ※オプション |
初期費用や月額費用は少し高めですが、定期購入に特化したプランから思いのままにショップ構築できるプランがあります。ハイエンドを望むユーザー向けです。
aishipR
運営会社名 | 株式会社ロックウェーブ |
URL | http://www.aiship.jp/r/ |
サービス名 | aishipR |
初期費用 | 20,000円(税別)~ |
月額費用 | 9,800円(税込)~ |
商品登録数 | 500点~ |
ロイヤリティ | 15円/1件~ |
利用可能な決済 | ・クレジットカード ・コンビニ支払い ・Edy ・楽天銀行 ・銀行振込 ・郵便振替その他多数 |
電話サポート | あり ※6か月間無料 |
スマホ対応 | ○ |
こちらも月額費用が高めのハイエンド向けですが、多彩な決済手段が魅力です。
お客さんは自分に適した決済方法がないと買ってくれないので、こういった取りこぼしを防げます。
まとめ
ECサービスには、費用がとにかく安く済むものからサポートや機能が充実しているものなど様々です。
手間はかかりますが後で変えることも可能ですので、はじめは費用を抑えるか、ノウハウが充実したものを選ぶといいでしょう。
ノウハウを獲得してから安いサービスに移る業者もおり、利用者は皆さん工夫を凝らしています。
自分たちで販路を開拓するのは大変です。それなりのリスクもあるでしょうし、わからないことも多いでしょう。
しかし、新しいことに挑戦しなければ、日本の農業は停滞してしまいます。
当サイトでは、新しいことに挑戦する農家の皆さんを応援いたします。この記事が少しでも農家の皆様のお役に立てば幸いです。
数あるカクイチの製品の中から
農家の方へオススメな製品をピックアップしました。